Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
[Survei Antar Sensus Badan Pusat Statistik/BPS, 2005]| Golongan Umur | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| 0 – 4 tahun | 9.732.578 | 9.362.573 | 19.095.151 |
| 5 – 9 tahun | 11.089.478 | 10.474.467 | 21.563.945 |
| 10 – 14 tahun | 10.956.648 | 10.349.448 | 21.306.096 |
| 15 – 19 tahun | 10.103.778 | 9.693.143 | 19.796.921 |
| 20 – 24 tahun | 9.533.960 | 9.911.219 | 19.445.179 |
| 25 – 29 tahun | 9.078.324 | 9.601.769 | 18.680.093 |
| 30 – 34 tahun | 8.543.620 | 8.876.409 | 17.420.029 |
| 35 – 39 tahun | 8.186.060 | 8.268.040 | 16.454.100 |
| 40 – 44 tahun | 7.273.553 | 7.216.349 | 14.489.902 |
| 45 – 49 tahun | 6.303.669 | 6.079.149 | 12.382.818 |
| 50 – 54 tahun | 5.175.796 | 4.765.268 | 9.941.064 |
| 55 – 59 tahun | 3.755.532 | 3.506.647 | 7.262.179 |
| 60 – 64 tahun | 2.748.283 | 2.863.544 | 5.611.827 |
| 65 – 69 tahun | 1.957.037 | 2.155.128 | 4.112.165 |
| 70 – 74 tahun | 1.448.024 | 1.541.903 | 2.989.927 |
| 75 tahun + | 1.388.188 | 1.435.703 | 2.823.891 |
| Jumlah | 107.274.528 | 106.100.759 | 213.375.287 |















